| Donation ID | db_donation_id | Meta ID | payment_date | payment_total | Prefix | First Name | Last Name | Address 1 | Address 2 | City | ZIP | State | Donation Form | Company | Chapter | Primary Mobile Number | Mailing List Joined | First Contribution Date | First Contribution Amount | all_time_contributions | all_time_contribution_amount | donor_id | Paid Through | Membership Level | Completed Date | last_donation+new_donation | last_donation_amount+new_donation_amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | 2528 | 61,431 | 08/17/2020 | 20.00 | Joe | Ball | 4984 Cedar Drive | Camino | 95709-9639 | CA | Placerville Membership Donations | 19jball69@gmail.com | Placerville Chapter | 530-644-2817 | No | 05/11/2018 | $20.00 | 4 | $65.00 | 1,551 | 2020 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | |||
| 1603 | 2529 | 61,470 | 03/19/2025 | 20.00 | Aldrene | Lamb | 2798 Bryan Way | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | aldrene546@gmail.com | Placerville Chapter | No | 03/05/2025 | $30.00 | 2 | $50.00 | 1,552 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | ||||
| 1604 | 2530 | 61,508 | 01/09/2025 | 10.00 | Ann | Evanoff | 671 Allen Ct | Placerville | 95667-3463 | CA | Placerville Membership Donations | ann_marieevanoff@yahoo.com | Placerville Chapter | 916-698-2688 | No | 04/11/2018 | $10.00 | 3 | $30.00 | 1,553 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 10.00 | |||
| 1605 | 2531 | 61,549 | 11/28/2023 | 100.00 | Ms. | Barbara | Bills | 1124 Elm Ave | Placerville | 95667 | Ca | Placerville Membership Donations | barbarabills51@gmail.com | Placerville Chapter | Yes | 01/10/2018 | $20.00 | 4 | $220.00 | 1,554 | 2019 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 100.00 | |||
| 1606 | 2532 | 61,588 | 02/08/2025 | 20.00 | Beckie and Jerry | Galloway | 3511 Eskaton Drive | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | beckieg95667@gmail.com | Placerville Chapter | 530-306-5449 | No | 04/22/2024 | $20.00 | 2 | $40.00 | 1,555 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | |||
| 1607 | 2533 | 61,627 | 06/30/2021 | 20.00 | Carmen and George | Barbour | 900 Green St | Placerville | 95667-4508 | CA | Placerville Membership Donations | candg61@hotmail.com | Placerville Chapter | 530-295-3631 | Yes | 08/06/2018 | $160.00 | 4 | $220.00 | 1,556 | 2021 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | |||
| 1608 | 2534 | 61,667 | 01/09/2025 | 30.00 | Joe and Carole | Poland | P.O Box 1203 | Placerville | 95667-1203 | CA | Placerville Membership Donations | carolePoland998@gmail.com | Placerville Chapter | 530-621-0436 | No | 01/25/2018 | $20.00 | 5 | $170.00 | 1,557 | 2019 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 30.00 | |||
| 1609 | 2535 | 61,708 | 04/02/2018 | 20.00 | Mercado Family | Mercado Family | 4280 Patterson Dr. Unit 54 | Diamond Springs | 95619-9409 | CA | Placerville Membership Donations | caseym@riverfast.net | Placerville Chapter | No | 04/02/2018 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1,558 | 2018 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | ||||
| 1610 | 2536 | 61,745 | 03/21/2018 | 20.00 | Christina | Sipes | 3001 Winterhaven Ct. | Cameron Park | 95682 | CA | Placerville Membership Donations | christinalynnsipes@gmail.com | Placerville Chapter | No | 03/21/2018 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1,559 | 2018 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | ||||
| 1611 | 2537 | 61,782 | 05/09/2019 | 50.00 | Catherine | Mone | 5080 GOLD HILL RD | PLACERVILLE | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | CJMONE@GMAIL.COM | Placerville Chapter | No | 03/21/2018 | $20.00 | 2 | $70.00 | 1,560 | 2018 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 50.00 | ||||
| 1612 | 2538 | 61,820 | 01/15/2025 | 10.00 | Betsy | Kerr | 3507 Eskaton Dr | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | d.bkerr@sbcglobal.net | Placerville Chapter | Yes | 05/11/2018 | $20.00 | 5 | $180.00 | 1,561 | 2018 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 10.00 | ||||
| 1613 | 2539 | 61,861 | 11/15/2024 | 20.00 | Deanne | Johnson | 1010 Wrangler Rd | Diamond Springs | 95619 | CA | Placerville Membership Donations | deannej955@gmail.com | Placerville Chapter | 530-919-2565 | Yes | 11/15/2024 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1,562 | 2024 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | |||
| 1614 | 2540 | 61,900 | 12/29/2024 | 20.00 | Dianna | Carmichael | 5185 Metate Trail | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | dvlc@pacbell.net | Placerville Chapter | 530-622-9484 | Yes | 08/03/2022 | $20.00 | 2 | $40.00 | 1,563 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | |||
| 1615 | 2541 | 61,940 | 05/31/2020 | 20.00 | Ellen | Turner & Robert Hermiston | 2824 Gardella Lane | Camino | 95709 | CA | Placerville Membership Donations | etphone2012@gmail.com | Placerville Chapter | 530-320-7617 | No | 05/31/2020 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1,564 | 2020 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | |||
| 1616 | 2542 | 61,977 | 07/26/2022 | 20.00 | Felicia | Zarubin | 4728 Windward Way | El Dorado | 95623 | CA | Placerville Membership Donations | feliciazarubin@gmail.com | Placerville Chapter | 530-391-7232 | Yes | 07/26/2022 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1,565 | 2022 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | |||
| 1617 | 2543 | 62,016 | 02/02/2024 | 75.00 | Gary | Bilyeu Family | 3739 Corto Lane | Placerville | 95667-6208 | CA | Placerville Membership Donations | gbilyeu@sbcglobal.net | Placerville Chapter | 530-621-4004 | No | 05/09/2018 | $50.00 | 5 | $225.00 | 1,566 | 2020 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 75.00 | |||
| 1618 | 2544 | 62,055 | 06/27/2018 | 20.00 | Gary and Pat | Johnson | 6987 Dyer Court | Placerville | 95667-7950 | CA | Placerville Membership Donations | geraldmarkisJ@yahoo.com | Placerville Chapter | No | 06/27/2018 | $20.00 | 2 | $40.00 | 1,567 | 2018 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | ||||
| 1619 | 2545 | 62,093 | 04/22/2024 | 10.00 | Barbara and Milton | Van Duyn Household | 141 Starthistle Ln. | Placerville | 95667-6739 | CA | Placerville Membership Donations | grandma.vanduyn@gmail.com | Placerville Chapter | 530-622-8837 | No | 04/08/2019 | $10.00 | 4 | $50.00 | 1,568 | 2020 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 10.00 | |||
| 1620 | 2546 | 62,132 | 01/14/2018 | 20.00 | Clancy Family | Clancy Family | PO Box 1572 | Diamond Springs | 95619 | CA | Placerville Membership Donations | hd@scentoftherockies.com | Placerville Chapter | No | 01/14/2018 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1,569 | 2018 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | ||||
| 1621 | 2547 | 62,169 | 05/16/2019 | 10.00 | Jim & Marie | Moore | PO Box 469 | Placerville | 95667-0469 | CA | Placerville Membership Donations | jandmmoore@att.net | Placerville Chapter | No | 03/27/2018 | $20.00 | 2 | $30.00 | 1,570 | 2019 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 10.00 | ||||
| 1622 | 2548 | 62,207 | 08/02/2022 | 20.00 | Janelle | York | 3644 Ellies Allie | Placerville | CA | Placerville Membership Donations | janelle_york@yahoo.com | Placerville Chapter | 209-489-1996 | Yes | 08/02/2022 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1,571 | 2022 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | ||||
| 1623 | 2549 | 62,246 | 03/28/2018 | 20.00 | Saich Family | Saich Family | 1116 Elm Ave. | Placerville | 95667-4712 | CA | Placerville Membership Donations | jhsaich@gmail.com | Placerville Chapter | No | 03/28/2018 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1,573 | 2018 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | ||||
| 1624 | 2550 | 62,282 | 06/24/2019 | 20.00 | Stan and June | Dean | 4390 Patterson Drive #275 | Diamond Springs | 95619 | CA | Placerville Membership Donations | junestan2007@yahoo.com | Placerville Chapter | 760-213-0920 | No | 06/24/2019 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1,574 | 2019 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | |||
| 1625 | 2551 | 62,320 | 02/07/2018 | 20.00 | Janette & Raymond | Wesner | 1081 Los Robles Rd. | Placerville | 95667-9483 | CA | Placerville Membership Donations | jwesner1081@gmail.com | Placerville Chapter | No | 02/07/2018 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1,575 | 2018 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | ||||
| 1626 | 2552 | 62,357 | 03/27/2018 | 30.00 | Kathleen & John | McCoy | 4877 Jacks Peak Drive | El Dorado | 95623-4608 | CA | Placerville Membership Donations | kathy@mccoypartners.com | Placerville Chapter | No | 03/27/2018 | $30.00 | 2 | $50.00 | 1,576 | 2018 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 30.00 | ||||
| 1627 | 2553 | 62,394 | 04/14/2025 | 100.00 | Mr. | Robert and Judi | Kuhn | 48 Williams Rd | Orange | 3741 | NH | Placerville Membership Donations | kuhnzoo@gmail.com | Placerville Chapter | 603-306-4465 | No | 04/14/2025 | $100.00 | 1 | $100.00 | 1,577 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 100.00 | ||
| 1628 | 2554 | 62,433 | 08/13/2025 | 10.00 | Kay | Osborn | PO Box 18 | Coloma | 95613 | CA | Placerville Membership Donations | larkspur4k@hotmail.com | Placerville Chapter | 530-334-3503 | Yes | 03/31/2018 | $20.00 | 66 | $1,030.00 | 1,578 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 10.00 | |||
| 1629 | 2555 | 62,475 | 01/10/2022 | 100.00 | Jim Larkin Laurel Brandon and Family | Penrose | 7660 BRIDGEVIEW DR | SACRAMENTO | 95831-4238 | CA | Placerville Membership Donations | ljpenrose@att.net | Placerville Chapter | 916-392-8508 | No | 01/10/2022 | $100.00 | 1 | $100.00 | 1,579 | 2022 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 100.00 | |||
| 1630 | 2556 | 62,512 | 10/07/2024 | 60.00 | LeAnn | Bettencourt | 3467 Eskaton Dr Placerville Ca. 95667 | PLACERVILLE | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | lkbett@live.com | Placerville Chapter | 530-306-4158 | Yes | 03/27/2018 | $20.00 | 4 | $125.00 | 1,580 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 60.00 | |||
| 1631 | 2557 | 62,552 | 06/07/2025 | 20.00 | Sharon | Marquez | 2541 Roundhill Cir | Placerville | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | marquez4387@sbcglobal.net | Placerville Chapter | 530-919-2422 | Yes | 06/07/2025 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1,581 | 2024 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | ||
| 1632 | 2558 | 62,592 | 01/15/2025 | 20.00 | Marsha | McMullen | 1200 Mt. Shasta Lane | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | mcmullen1200@gmail.com | Placerville Chapter | 530-919-3039 | No | 11/28/2023 | $20.00 | 2 | $40.00 | 1,582 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | |||
| 1633 | 2559 | 62,631 | 05/09/2021 | 25.00 | Esther | Haas | 6174 Palmero Circle | Cameron Park | 95682 | CA | Placerville Membership Donations | midgehaas@comcast.net | Placerville Chapter | Yes | 05/22/2019 | $20.00 | 2 | $45.00 | 1,583 | 2019 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 25.00 | ||||
| 1634 | 2560 | 62,670 | 01/09/2025 | 30.00 | Bob and Michele | Schenke Family | 3400 Stagecoach Rd | Placerville | 95667-8969 | CA | Placerville Membership Donations | mitzischenke@hotmail.com | Placerville Chapter | 530-622-8123 | No | 03/27/2018 | $20.00 | 5 | $115.00 | 1,584 | 2019 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 30.00 | |||
| 1635 | 2561 | 62,711 | 08/20/2024 | 30.00 | Mr. | Myles | Olson | 940 Bartlett Ave | Placerville | 95667 | Ca | Placerville Membership Donations | myles@mjebooks.com | MJE Books | Placerville Chapter | 530-748-9374 | Yes | 08/20/2024 | $30.00 | 1 | $30.00 | 1,585 | 2024 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 30.00 | |
| 1636 | 2562 | 62,751 | 02/01/2024 | 20.00 | Linda | Harris | 5277 Wolfham Road | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | newblue8@gmail.com | Placerville Chapter | 530-644-2914 | No | 02/01/2024 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1,586 | 2024 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | |||
| 1637 | 2563 | 62,789 | 06/25/2025 | 45.00 | Nina | Barley | 7610 Kona Ct. | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | ninabarley47@gmail.com | Placerville Chapter | 925-212-8430 | Yes | 06/25/2025 | $45.00 | 1 | $45.00 | 1,587 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 45.00 | |||
| 1638 | 2564 | 62,830 | 12/13/2023 | 100.00 | Ms. | Paula | Freeman | 1510 Sean Dr. | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | pcfreeman@comcast.net | Placerville Chapter | Yes | 10/21/2021 | $20.00 | 2 | $120.00 | 1,588 | 2023 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 100.00 | |||
| 1639 | 2565 | 62,869 | 05/16/2019 | 20.00 | David & Peggy | Franson | 5001 Old Frenchtown Road | Shingle Springs | 95682-8361 | CA | Placerville Membership Donations | peggylynne49@yahoo.com | Placerville Chapter | No | 04/11/2018 | $20.00 | 2 | $40.00 | 1,589 | 2019 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | ||||
| 1640 | 2566 | 62,907 | 02/08/2025 | 20.00 | Roberta | Hendry | 1272 Rosier Street | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | rchendry95667@gmail.com | Placerville Chapter | 530-295-1025 | No | 02/01/2024 | $20.00 | 2 | $40.00 | 1,590 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | |||
| 1641 | 2567 | 62,947 | 11/18/2021 | 400.00 | Pat and Don | Relfe | 3550 Eskaton Dr. | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | relfe56@att.net | Placerville Chapter | 530-622-6436 | No | 03/27/2018 | $20.00 | 3 | $440.00 | 1,591 | 2019 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 400.00 | |||
| 1642 | 2568 | 62,986 | 12/11/2024 | 50.00 | Ruth | Green | P.O. Box 3564 | Diamond Springs | 95619 | CA | Placerville Membership Donations | rmgreen483@peoplepc.com | Placerville Chapter | 530-919-4202 | Yes | 09/01/2024 | $10.00 | 2 | $60.00 | 1,592 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 50.00 | |||
| 1643 | 2569 | 63,025 | 05/22/2019 | 20.00 | Sandy & Jim | Hawkins Family | PO Box 364 | Somerset | 95684-0364 | CA | Placerville Membership Donations | sanlhawkins@gmail.com | Placerville Chapter | No | 03/27/2018 | $20.00 | 2 | $40.00 | 1,593 | 2019 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:42 PM | 1 | 20.00 | ||||
| 1644 | 2570 | 63,062 | 01/18/2025 | 20.00 | Leslie | Sellman-Sant | 4765 leisure ct | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | sellmansant@gmail.com | Placerville Chapter | 916-806-1250 | Yes | 01/18/2025 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1,594 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 20.00 | |||
| 1645 | 2571 | 63,102 | 05/31/2020 | 20.00 | Mel & Slava | Veder | PO Box 183 | Camino | 95709-0183 | CA | Placerville Membership Donations | slavaj@directcon.net | Placerville Chapter | 530-644-7406 | No | 01/25/2018 | $10.00 | 3 | $50.00 | 1,595 | 2019 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 20.00 | |||
| 1646 | 2572 | 63,141 | 05/08/2018 | 20.00 | RAMONA | BRATTON FAMILY | 2532 PRADO VISTA RD. | PLACERVILLE | 95667-3224 | CA | Placerville Membership Donations | spumoni75@sbcglobal.net | Placerville Chapter | No | 05/08/2018 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1,596 | 2018 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 20.00 | ||||
| 1647 | 2573 | 63,179 | 01/02/2022 | 100.00 | Kip | Freytag | PO Box 1606 | Shingle springs | 95682 | CA | Placerville Membership Donations | spunkykvf@yahoo.com | Placerville Chapter | Yes | 12/05/2019 | $20.00 | 5 | $300.00 | 1,597 | 2020 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 100.00 | ||||
| 1648 | 2574 | 63,218 | 04/26/2019 | 20.00 | Sue and Dave | Boucke | P. O. BOX 494 | Somerset | 95684 | CA | Placerville Membership Donations | SUEBOUCKE@GMAIL.COM | Placerville Chapter | Yes | 04/26/2019 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1,598 | 2019 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 20.00 | ||||
| 1649 | 2575 | 63,257 | 11/01/2024 | 20.00 | Susan | Robertson | Placerville Membership Donations | suerob@gmail.com | Placerville Chapter | 530-306-8858 | Yes | 09/30/2018 | $40.00 | 2 | $60.00 | 1,599 | 2024 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 20.00 | |||||||
| 1650 | 2576 | 63,295 | 01/13/2025 | 10.00 | Joan | GEEL | 3516 Manzana Ct | Camino | 95709 | CA | Placerville Membership Donations | sunmountainfarm@gmail.com | Placerville Chapter | 644-286-2 | Yes | 03/21/2018 | $20.00 | 7 | $140.00 | 1,600 | 2019 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 10.00 | |||
| 1651 | 2577 | 63,336 | 11/11/2020 | 35.00 | Susan | Walters | 2977 Springer Rd | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | swalters777@yahoo.com | Placerville Chapter | 530-919-3918 | Yes | 11/11/2020 | $35.00 | 1 | $35.00 | 1,601 | 2021 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 35.00 | |||
| 1652 | 2578 | 63,375 | 01/25/2024 | 10.00 | Julie | Hall Dyer | 5481 Silverlode Dr | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | swansboroinc@att.net | Placerville Chapter | 530-417-4128 | No | 12/04/2020 | $20.00 | 3 | $40.00 | 1,602 | 2021 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 10.00 | |||
| 1653 | 2579 | 63,412 | 03/08/2025 | 20.00 | John & Patricia | Garon | 3860 Wilson Loop | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | pacbgaron423@gmail.com | Placerville Chapter | null | No | 03/08/2025 | $20.00 | 2 | $100.00 | 1,603 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 20.00 | |||
| 1654 | 2580 | 63,451 | 11/05/2025 | 20.00 | Betsy | Kerr | 3507 Eskaton Drive | Placerville | 95667 | ca | Placerville Membership Donations | d.bkerr92@gmail.com | Placerville Chapter | null | No | 11/5/2025 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1,604 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 20.00 | |||
| 1655 | 2581 | 63,490 | 11/18/2021 | 10.00 | Thomas | Herzog | 12350 Herzog Rd. | Courtland | 95615 | CA | Placerville Membership Donations | 123her@citlink.net | Placerville Chapter | No | 11/18/2021 | $10.00 | 1 | $10.00 | 1,605 | 2022 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 10.00 | ||||
| 1656 | 2582 | 63,526 | 10/22/2021 | 100.00 | SHEILA | BUSH | 2660 Bodega Way | PLACERVILLE | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | 1often@sbcglobal.net | Placerville Chapter | No | 04/16/2018 | $20.00 | 2 | $120.00 | 1,606 | 2021 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 100.00 | ||||
| 1657 | 2583 | 63,563 | 04/02/2025 | 25.00 | Ms. | Marcia | Goodrich | 2991 Bedford Avenue | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | a_goodrich@sbcglobal.net | Placerville Chapter | 530-622-0781 | Yes | 08/27/2019 | $35.00 | 7 | $195.00 | 1,607 | 2025 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 25.00 | ||
| 1658 | 2584 | 63,604 | 05/10/2023 | 10.00 | alice | Miller | 2661 Forebay Rd. | Pollock Pines | 95726 | CA | Placerville Membership Donations | alice.miller2009@gmail.com | Placerville Chapter | 925-382-4576 | No | 05/10/2023 | $10.00 | 1 | $10.00 | 1,608 | 2023 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 10.00 | |||
| 1659 | 2585 | 63,642 | 03/31/2019 | 25.00 | Mrs. | Phyllis | Peck | 2812 Centennial Ct | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | alkaseltzer@internet49.com | Placerville Chapter | No | 03/31/2019 | $25.00 | 1 | $25.00 | 1,609 | 2019 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 25.00 | |||
| 1660 | 2586 | 63,680 | 07/22/2022 | 25.00 | Terry | Mee | 4280 Patterson Dr. Unit 47 | Diamond Springs | 95619 | CA | Placerville Membership Donations | apmee@comcast.net | Placerville Chapter | No | 07/22/2022 | $25.00 | 1 | $25.00 | 1,610 | 2022 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 25.00 | ||||
| 1661 | 2587 | 63,717 | 04/11/2019 | 10.00 | Martha | Hom | 2909 Acacia Wy | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | bhappymh@yahoo.com | Placerville Chapter | No | 09/09/2018 | $40.00 | 2 | $50.00 | 1,611 | 2019 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 10.00 | ||||
| 1662 | 2588 | 63,754 | 03/21/2018 | 10.00 | Rebecca | Rawlinson | 814 Blue Bell Ct | Placerville | 95667-6402 | CA | Placerville Membership Donations | blr.hangtown@hotmail.com | Placerville Chapter | No | 03/21/2018 | $10.00 | 1 | $10.00 | 1,612 | 2018 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 10.00 | ||||
| 1663 | 2589 | 63,791 | 01/10/2018 | 10.00 | Jane | Havilla | 1040 Lemon Grass Ct | Placerville | 95667-9577 | CA | Placerville Membership Donations | bobjane2@att.net | Placerville Chapter | No | 01/10/2018 | $10.00 | 1 | $10.00 | 1,613 | 2018 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 10.00 | ||||
| 1664 | 2590 | 63,828 | 06/06/2019 | 10.00 | Patsy | Thompson | 2772 Hidden Springs Circle | Placerville | 95667-6124 | CA | Placerville Membership Donations | bothfarms@netzero.net | Placerville Chapter | No | 09/26/2018 | $40.00 | 2 | $50.00 | 1,614 | 2019 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 10.00 | ||||
| 1665 | 2591 | 63,865 | 12/31/2019 | 70.00 | Bruce | Raley | 6979 Shady Lane | PLACERVILLE | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | braley@pon.net | Placerville Chapter | 530-306-0735 | Yes | 12/31/2018 | $50.00 | 2 | $120.00 | 1,615 | 2020 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 70.00 | |||
| 1666 | 2592 | 63,905 | 06/06/2019 | 10.00 | Celeste | Bunnell | Placerville Membership Donations | celeste_bunnell@internet49.com | Placerville Chapter | No | 06/06/2019 | $10.00 | 1 | $10.00 | 1,616 | 2019 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 10.00 | ||||||||
| 1667 | 2593 | 63,941 | 09/30/2018 | 125.00 | Catherine | Stoppani | 641 Canal St | placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | cesrescue@yahoo.com | Placerville Chapter | Yes | 09/30/2018 | $40.00 | 2 | $165.00 | 1,617 | 2018 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 125.00 | ||||
| 1668 | 2594 | 63,979 | 03/31/2019 | 100.00 | Carol | Milano | 1931 Rheem Drive | Pleasanton | 94588 | CA | Placerville Membership Donations | cfmilano@att.net | Placerville Chapter | No | 03/31/2019 | $100.00 | 1 | $100.00 | 1,618 | 2019 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 100.00 | ||||
| 1669 | 2595 | 64,016 | 02/26/2019 | 10.00 | Celia | Orona | 4101 Deer Meadows Ct | Placerville | 95667-9253 | CA | Placerville Membership Donations | cjorona2@gmail.com | Placerville Chapter | No | 01/25/2018 | $10.00 | 2 | $20.00 | 1,619 | 2019 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 10.00 | ||||
| 1670 | 2596 | 64,054 | 03/24/2025 | 10.00 | Colette | Vaughn | 1525 Cold Springs Road #19 | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | colette.trocki@gmail.com | Placerville Chapter | null | No | 03/24/2025 | $10.00 | 1 | $10.00 | 1,620 | 2025 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 10.00 | |||
| 1671 | 2597 | 64,093 | 08/24/2021 | 50.00 | Connie | Zelinsky | 1451 Lane Ct | Placerville | 95667 | CA | Placerville Membership Donations | conniezelinsky@mac.com | Placerville Chapter | Yes | 08/24/2021 | $50.00 | 1 | $50.00 | 1,621 | 2021 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 50.00 | ||||
| 1672 | 2598 | 64,131 | 09/30/2018 | 120.00 | Woody | Covington | 1120 Kathy Ln | Placerville | 95667 | Ca | Placerville Membership Donations | covington.woodrow@gmail.com | Placerville Chapter | No | 09/30/2018 | $120.00 | 1 | $120.00 | 1,622 | 2018 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 120.00 | ||||
| 1673 | 2599 | 64,168 | 09/12/2018 | 80.00 | Roberts | Leigh | Placerville Membership Donations | crystalrdgherbs@aol.com | Placerville Chapter | Yes | 09/12/2018 | $80.00 | 1 | $80.00 | 1,623 | 2018 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 80.00 | ||||||||
| 1674 | 2600 | 64,206 | 03/01/2024 | 10.00 | Cynthia | Estes | 1102 Locust Ave | Placerville | 95667 | Ca | Placerville Membership Donations | cynthiaeeestes@gmail.com | Placerville Chapter | 530-957-2975 | Yes | 03/01/2024 | $10.00 | 1 | $10.00 | 1,624 | 2024 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 10.00 | |||
| 1675 | 2601 | 64,245 | 03/14/2018 | 10.00 | Dan | Smith | Placerville Membership Donations | dan@smith.com | Placerville Chapter | No | 03/14/2018 | $10.00 | 1 | $10.00 | 1,625 | 2018 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 10.00 | ||||||||
| 1676 | 2602 | 64,281 | 07/12/2021 | 100.00 | Darin | Martin | 1840 S Gaffey St | Apt 360 | San Pedro | 90731 | CA | Placerville Membership Donations | darin.martin@gmail.com | Placerville Chapter | No | 07/12/2021 | $100.00 | 1 | $100.00 | 1,626 | 2021 | Individual Annual Membership | 12/01/2025 09:43 PM | 1 | 100.00 | |||
