| Donation ID | db_donation_id | Meta ID | payment_date | payment_total | Prefix | First Name | Last Name | Address 1 | Address 2 | City | ZIP | State | Donation Form | Company | Chapter | Primary Mobile Number | Mailing List Joined | First Contribution Date | First Contribution Amount | all_time_contributions | all_time_contribution_amount | donor_id | Paid Through | membership_level | Completed Date | last_donation+new_donation | last_donation_amount+new_donation_amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1396 | 2318 | 53,067 | 02/13/2025 | 50.00 | Julia | de Vos | 806 Clement St. | South Lake Tahoe | 96150-3801 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | youreyesJulie@aol.com | South Lake Tahoe Chapter | 214-215-2049 | 11/21/2022 | $10.00 | 6 | $160.00 | 1345 | 2025 | Business/Reseller Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 50.00 | ||||
| 1397 | 2319 | 53,107 | 07/10/2024 | 20.00 | Mr. | Adam | Dolby | 1201 Wildwood Avenue | Unit 14 | South Lake Tahoe | 96150 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | 1201wildwood@gmail.com | South Lake Tahoe Chapter | 224-256-3574 | 07/10/2024 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1346 | 2024 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 20.00 | ||
| 1398 | 2320 | 53,146 | 02/12/2025 | 20.00 | Ms. | Alejandra | Buznego | 1164 Winnemucca ave | South lake tahoe | 96150 | Ca | South Lake Tahoe Membership Form | abuznego23@gmail.com | South Lake Tahoe Chapter | 209-354-6253 | 02/12/2025 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1347 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 20.00 | |||
| 1399 | 2321 | 53,186 | 03/13/2025 | 45.00 | Allyson | Tabor | P.O. Box 8773 | South Lake Tahoe | 96158-1773 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | allytabor@gmail.com | South Lake Tahoe Chapter | 530-545-8032 | 07/21/2018 | $10.00 | 14 | $325.00 | 1348 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 45.00 | ||||
| 1400 | 2322 | 53,226 | 02/02/2025 | 20.00 | Anna and Bob | Ward | P.O. Box 14375 | So. Lake Tahoe | 96151-4375 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | annaquilter2003@yahoo.com | South Lake Tahoe Chapter | 530-578-0315 | 03/07/2018 | $20.00 | 7 | $140.00 | 1349 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 20.00 | ||||
| 1401 | 2323 | 53,267 | 02/13/2025 | 30.00 | Stephen and Pamela | Lannen | 1870 Mewuk Dr. | So. Lake Tahoe | 96150-5332 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | beluga310@sbcglobal.net | South Lake Tahoe Chapter | 530-577-7613 | 02/01/2019 | $20.00 | 11 | $205.00 | 1350 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 30.00 | ||||
| 1402 | 2324 | 53,309 | 02/01/2025 | 20.00 | Mrs. | Bonnie | Fiegel | 3365 Panorama Drive | South Lake Tahoe | 96150 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | bfiegel@att.net | South Lake Tahoe Chapter | 530-577-4211 | 01/24/2018 | $20.00 | 9 | $180.00 | 1351 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 20.00 | |||
| 1403 | 2325 | 53,352 | 02/18/2023 | 20.00 | Bill and Rebecca | Mitchell | 3426 Panorama Drive | So. Lake Tahoe | 96150-5176 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | bill@mitch9122.com | South Lake Tahoe Chapter | 530-600-0448 | 01/24/2018 | $20.00 | 9 | $155.00 | 1352 | 2018 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 20.00 | ||||
| 1404 | 2326 | 53,393 | 02/02/2025 | 20.00 | Bernard | Siebenmorgen | 803 Angora Creek Drive | So. Lake Tahoe | 96150-5545 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | bsiebenmorgen@gmail.com | South Lake Tahoe Chapter | 530-573-0993 | 02/01/2019 | $20.00 | 5 | $80.00 | 1353 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 20.00 | ||||
| 1405 | 2327 | 53,434 | 02/13/2025 | 45.00 | Morton and Carolyn | Meiers | P.O. Box 9921 | So. Lake Tahoe | 96158-2921 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | carmormeiers@gmail.com | South Lake Tahoe Chapter | 530-541-4654 | 02/09/2019 | $20.00 | 7 | $175.00 | 1354 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 45.00 | ||||
| 1406 | 2328 | 53,477 | 02/02/2025 | 120.00 | Ms. | Carol | Murdock | 2295 Lupine Trail | South Lake Tahoe | 96150 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | carolm2295@gmail.com | South Lake Tahoe Chapter | 530-544-9510 | 02/19/2020 | $120.00 | 10 | $710.00 | 1355 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 120.00 | |||
| 1407 | 2329 | 53,519 | 02/13/2025 | 45.00 | Tom and Cass | Rosenberg | P.O. Box 8944 | So. Lake Tahoe | 96158-1944 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | cassmckellar@yahoo.com | South Lake Tahoe Chapter | 530-541-8051 | 01/30/2018 | $20.00 | 12 | $270.00 | 1356 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 45.00 | ||||
| 1408 | 2330 | 53,560 | 03/13/2025 | 20.00 | Cathy | Vogelgesang | 535 Gardner St. | So. Lake Tahoe | 96150-3913 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | cathyvogel25@gmail.com | South Lake Tahoe Chapter | 530-542-3336 | 02/09/2019 | $10.00 | 8 | $155.00 | 1357 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 20.00 | ||||
| 1409 | 2331 | 53,601 | 02/13/2025 | 20.00 | Christine | Sparacino | 2506 Via Verde | Walnut Creek | 94598-3444 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | ccs222@gmail.com | South Lake Tahoe Chapter | 925-932-4688 | 01/24/2018 | $10.00 | 8 | $90.00 | 1358 | 2018 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 20.00 | ||||
| 1410 | 2332 | 53,644 | 03/13/2025 | 20.00 | Cindy | Wise | 608 Koru St. | South Lake Tahoe | 96150-5316 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | cmwise814@att.net | South Lake Tahoe Chapter | 530-577-8310 | 04/06/2024 | $20.00 | 2 | $40.00 | 1359 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 20.00 | ||||
| 1411 | 2333 | 53,684 | 11/19/2023 | 20.00 | Martha | Cooper | 1003 PORTAL DR | SOUTH LAKE TAHOE | 96150 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | coopercoc@gmail.com | South Lake Tahoe Chapter | 916-606-3153 | 02/03/2022 | $60.00 | 4 | $165.00 | 1360 | 2023 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 20.00 | ||||
| 1412 | 2334 | 53,724 | 02/13/2025 | 40.00 | Catherine | Whelan | 3324 Cape Horn Rd. | So. Lake Tahoe | 96150-8140 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | crtwhelan@charter.net | South Lake Tahoe Chapter | 530-544-3259 | 02/09/2019 | $10.00 | 13 | $200.00 | 1361 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 40.00 | ||||
| 1413 | 2335 | 53,765 | 03/22/2024 | 20.00 | Chris | Triggs | P.O. Box 550115 | So. Lake Tahoe | 96155-0115 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | ctriggs51@gmail.com | South Lake Tahoe Chapter | 530-318-2162 | 06/08/2018 | $20.00 | 13 | $750.00 | 1362 | 2017 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 20.00 | ||||
| 1414 | 2336 | 53,806 | 11/19/2023 | 20.00 | Danish | Khan | 2685 Barnacle Cove | Port Hueneme | 93041-1520 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | dankhan28@gmail.com | South Lake Tahoe Chapter | 415-504-3557 | 11/19/2023 | $20.00 | 1 | $20.00 | 1363 | 2023 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 20.00 | ||||
| 1415 | 2337 | 53,844 | 02/13/2025 | 20.00 | Diana | Hamilton | 1171 OMalley Drive | So. Lake Tahoe | 96150-3121 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | diadorslt@yahoo.com | South Lake Tahoe Chapter | 530-544-0938 | 03/07/2018 | $20.00 | 8 | $150.00 | 1364 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 20.00 | ||||
| 1416 | 2338 | 53,887 | 01/27/2025 | 20.00 | Diane and Joel | Richards | P.O. Box 8678 | South Lake Tahoe | 96158-1678 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | dianeandjoel@yahoo.com | South Lake Tahoe Chapter | 916-320-1556 | 01/10/2018 | $20.00 | 9 | $190.00 | 1365 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 20.00 | ||||
| 1417 | 2339 | 53,930 | 02/13/2025 | 45.00 | Di | Bisbee | PO Box 615 | Zephyr Cove | 89448 | NV | South Lake Tahoe Membership Form | dibiz67@aol.com | South Lake Tahoe Chapter | 775-815-3640 | 03/04/2022 | $60.00 | 6 | $195.00 | 1366 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 45.00 | ||||
| 1418 | 2340 | 53,971 | 02/02/2025 | 40.00 | Peg | Kortes | P.O. Box 9331 | So. Lake Tahoe | 96158-2331 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | dpkortes@gmail.com | South Lake Tahoe Chapter | 530-541-3592 | 02/08/2018 | $50.00 | 11 | $280.00 | 1367 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 40.00 | ||||
| 1419 | 2341 | 54,014 | 02/02/2025 | 45.00 | Gloria | Hildinger | P.O. Box 8897 | So. Lake Tahoe | 96158-1897 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | echoview@me.com | South Lake Tahoe Chapter | 530-577-3593 | 06/03/2018 | $30.00 | 11 | $260.00 | 1368 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 45.00 | ||||
| 1420 | 2342 | 54,057 | 01/27/2025 | 50.00 | Lynn | Cisl | 1988 Nez Perce Dr. | So. Lake Tahoe | 96150-5380 | CA | South Lake Tahoe Membership Form | elsee@prodigy.net | South Lake Tahoe Chapter | 530-721-0545 | 04/06/2018 | $10.00 | 13 | $335.00 | 1369 | 2025 | Family Annual Membership | 12/01/2025 03:54 AM | 1 | 50.00 | ||||
| Donation ID | db_donation_id | Meta ID | payment_date | payment_total | Prefix | First Name | Last Name | Address 1 | Address 2 | City | ZIP | State | Donation Form | Company | Chapter | Primary Mobile Number | Mailing List Joined | First Contribution Date | First Contribution Amount | all_time_contributions | all_time_contribution_amount | donor_id | Paid Through | membership_level | Completed Date | last_donation+new_donation | last_donation_amount+new_donation_amount |
Friends of the Library of El Dorado County, Inc. EIN: 94-6127210 Design & Developed by VW Themes
